- 电话 187 3313 2385
- 邮箱 btpan@xinhaimining.net
-
地址
山东省烟台市福山高新技术 产业区鑫海街188号
微信二维码
【产品简介】:一款传统的、靠排矿格子强制排矿的球磨机设备。
【生产能力】:900mm~4500mm
【产品改进】:顶起装置采用鑫海自主研发的液压顶起装置,当球磨机维修时,仅操纵液压站手柄便可使液压千斤顶上下升降,升降高度可达400mm,相较普通的顶起装置,操作更简单、方便快捷,且使用维护成本更低。
烟台鑫海矿山机械生产的湿式格子型球磨机是原材料粉碎作业的重要设备也是应用较广的设备,常用于磨矿细度要求均匀粗粒的作业。
鑫海湿式格子型球磨机在应用中的优势特点是:顶起装置,便于检修;静动压滑动轴承,运转平稳可靠;慢速传动,便于检修和启动;油雾润滑装置,保证大小齿轮润滑可靠;气动离合器柔性启动。
湿式格子型球磨机又名格子型球磨机、湿式球磨机,它的主要部件是一个直径较小而长度较大的筒体,通过传动机械使其缓慢转动,物料从筒体给料端给入,在筒体内由于钢球及矿石本身的抛落冲击和自磨,物料得以粉碎。由于不断給入物料,其压力促使筒内物料由给料端向排料端移动。达到成品粒度的物料从筒体出料端排出。在出料端有排料格子,强制矿浆排出,减少矿石过磨,防止钢球排出。在相同生产条件下,生产能力较高。
鑫海湿式格子型球磨机的工作原理主要是通过传动装置使其缓慢转动,物料从筒体给料端给入,在筒体内由于钢球及矿石本身的抛落冲击和自磨,物料得以粉碎。由于不断給入物料,其压力促使筒内物料由给料端向排料端移动。达到成品粒度的物料从筒体出料端排出。湿磨时,物料被水流带出;干磨时,物料被气流带出。球磨机在出料端有排料格子,球磨机依靠格子板强制排矿,筒体内矿浆面低,减轻矿石过磨,并防止钢球排出。
型 号 | 筒体 直径 (mm) |
筒体 长度 (mm) |
电机 型号 |
电机 功率 (kw) |
电机 转数 (r.p.m) |
长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 有效容积(m3) | 最大装球量(t) | 顶起装置 | 静动压轴承 | 重 量 (kg) |
MQG0909 | 900 | 900 | Y225S-8 | 18.5 | 720 | 4750 | 2213 | 2050 | 0.22~1.07 | 0.96 | — | — | 4620 |
MQG0918 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 5000 | 2280 | 0.44~2.14 | 1.92 | 5340 | ||||
MQG1212 | 1200 | 1200 | Y250M-8 | 30 | 5788 | 2794 | 2540 | 0.17~4.1 | 2.4 | 11438 | |||
MQG1224 | 2400 | Y315S-8 | 55 | 6673 | 2994 | 0.4~5.8 | 3.96 | 13200 | |||||
MQG1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 725 | 6094 | 3300 | 2766 | 1.4~4.5 | 5 | 13700 | ||
MQG1530 | 3000 | JR125--8 | 95 | 7979 | 2.8~9 | 8.4 | 18690 | ||||||
MGG2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 730 | 7750 | 4839 | 3794 | 5~29 | 15 | 45400 | ||
MQG2130 | 3000 | JR137-8 | 210 | 735 | 8970 | 6.5~36 | 20 | 50600 | |||||
MQG2430 | 2400 | JR1410-8 | 280 | 9728 | 4956 | 4018 | 7.2~92 | 22.5 | 有 |
67000 | |||
MQG2721 | 2700 | 2100 | 9300 | 5500 | 4500 | 6.5~84 | 24 | 63000 | |||||
MQG2727 | 2700 | JR148-8 | 310 | 9900 | 7~120 | 29 | 68530 | ||||||
MQG2736 | 3600 | TDMK400-32/2150 | 400 | 187.5 | 9785 | 5767 | 4995 | 12~145 | 41 | 77000 | |||
MQG3230 | 3200 | 3000 | TDMK500-36 | 500 | 167 | 13700 | 6760 | 5100 | 70~90 | 46 | 有 |
113500 | |
MQG3231 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5150 | 87~1000 | 45 | 114435 | ||||
MQG3236 | 3600 | 630 | 14300 | 6760 | 5200 | 85~100 | 58 | 119012 | |||||
MQG3245 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 12700 | 7200 | 5700 | 95~110 | 65 | 127650 | ||||
MQG3639 | 3600 | 3900 | TM1000-36/3600 | 1000 | 15000 | 6300 | 30~160 | 75 | 145000 | ||||
MQG3645 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 145 | 15200 | 7750 | 31~170 | 90 | 159700 | ||||
MQG3650 | 5000 | JM1400-40 | 1400 | 17600 | 7750 | 40~190 | 96 | 158000 | |||||
MQG3660 | 6000 | TDMK1600-40 | 1600 | 140 | 17000 | 8800 | 6500 | 45~230 | 120 | 189000 |
山东省烟台市福山高新技术 产业区鑫海街188号
微信二维码
山东鑫海矿业技术装备股份有限公司
业务经营许可证编号:鲁ICP备09086270号