- 电话 187 3313 2385
- 邮箱 btpan@xinhaimining.net
-
地址
山东省烟台市福山高新技术 产业区鑫海街188号
微信二维码
【产品简介】:一款中心液压马达传动、液压自动提耙的浓缩机
【生产能力】: 28~1590 m2
【产品改进】:内径最大可达100M。
中心传动浓缩机结构主要是由传动装置、桥架、加药装置、入料管、固定筒、布料筒、刮板、轴、长耙、短耙、吊杆、电控装置、液压站、维修用吊架等组成。
1、液压马达传动中心浓密机的压力不足或无压力的原因是什么?
(1)溢流阀的调整不当或是溢流阀损坏造成的的压力不足或无压,需重新调整溢流阀或更换溢流阀。
(2)油泵过热,导致油泵磨损、损坏,又或是油泵的粘度过低造成,需修理、更换油泵,或是使用推荐粘度的液压轴。
2、机械振动的原因是什么?
电机和油泵不同轴或是管道振动引起的机械振动,可通过调整同轴度或紧固加装管卡来改善振动问题。
液压马达传动中心浓密机技术参数表
型号 | 浓缩池内径m | 池中心深度m | 沉淀面积m2 | 耙架每转时间min/r | 提耙高度mm | 处理量t/d | 驱动功率kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NZY-6 | 6 | 3.0~3.2 | 28 | 2.5~5.0 | 350 | 50~100 | 3 |
NZY-9 | 9 | 3.5~3.8 | 63.6 | 3.0~5.0 | 350 | 120~175 | 3 |
NZY-12 | 12 | 3.5~3.8 | 113 | 4.0~7.0 | 350 | 200~300 | 4 |
NZY-15 | 15 | 4.0~4.5 | 176 | 5.0~10.0 | 450 | 350~400 | 5.5 |
NZY-18 | 18 | 4.0~4.5 | 254 | 8.0~12.0 | 450 | 600~800 | 5.5 |
NZY-20 | 20 | 4.0~4.5 | 314 | 8.0~12.0 | 450 | 800~1000 | 7.5 |
NZY-24 | 24 | 4.5~5.5 | 450 | 9.0~12.0 | 450 | 1000~1300 | 7.5 |
NZY-30 | 30 | 4.5~5.5 | 706 | 10.0~14.0 | 450 | 1500~1800 | 11 |
NZY-38 | 38 | 6.5~8.0 | 1134 | 15.0~22.0 | 600 | 1800~2200 | 15 |
NZY-40 | 40 | 6.5~8.0 | 1256 | 15.0~22.0 | 600 | 2200~2400 | 15 |
NZY-45 | 45 | 6.5~8.0 | 1590 | 15.0~22.0 | 600 | 2400~2800 | 15 |
NZY-53 | 53 | 6.5~8.0 | 2206 | 15.0~22.0 | 600 | 3000~3500 | 15 |
NZY-60 | 60 | 7.0~8.5 | 2827 | 16.0~50.0 | 600 | 3500~5000 | 18.5 |
NZY-75 | 75 | 8.0~10.0 | 4418 | 20.0~80.0 | 800 | 7500~10000 | 22 |
NZY-100 | 100 | 8.0~10.0 | 7853 | 35.0~80.0 | 800 | 10000~15000 | 30 |
山东省烟台市福山高新技术 产业区鑫海街188号
微信二维码
山东鑫海矿业技术装备股份有限公司
业务经营许可证编号:鲁ICP备09086270号